Bažnytinė statistika
| Pavadinimas | 1990 m. | 1995 m. | 2000 m. | 2005 m. |
|---|---|---|---|---|
| Arkivyskupijos plotas | 9.644 kv. km. | 9.644 kv. km. | 9.644 kv. km. | 9.644 kv. km. |
Gyventojų | ~ 900.000 | ~ 900.000 | 867.000 | 833.000 |
Katalikų | ~ 600.000 | ~ 600.000 | 580.000 | 580.000 |
Vyskupų | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kunigų (diecezinių) | 91 | 94 | 120 | 116 |
Kunigų vienuolių | 20 | 32 | 39 | 43 |
Klierikų | 35 | 59 | 36 | 33 |
Vyrų vienuolių (brolių) | 1 | 1 | 3 | 3 |
Moterų vienuolių | 268 | 192 | 215 | 219 |
Parapijų | 93 | 86 | 93 | 94 |
Bažnyčių | 92 | 100 | 105 | 110 |
Katalikų švietimo įstaigų | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arkivyskupijos gyventojai pagal tikybas
(pagal visuotinio gyventojų surašymo duomenis)
| Pavadinimas | Druski- ninkų sav. | Ignali- nos r. sav. | Šalči- ninkų r. sav. | Šven- čionių r. sav. | Trakų r. sav. | Varė- nos r. sav. | Vilniaus m. sav. | Vilniaus r. sav. | Visagi- no m. sav. | Iš viso: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojų skaičius | 12720 | 23018 | 39282 | 33135 | 18688 | 15569 | 553904 | 88586 | 29554 | 814456 |
| Katalikai | 10875 | 19346 | 35997 | 26962 | 15761 | 14326 | 366052 | 76513 | 7576 | 573408 |
| % | 85,49 | 84,04 | 91,64 | 81,37 | 84,33 | 92,01 | 66,08 | 86,37 | 25,43 | 70,4 |
| Ortodoksai | 409 | 1001 | 1519 | 2031 | 1194 | 174 | 54530 | 5198 | 10982 | 77038 |
| % | 3,22 | 4,35 | 3,87 | 6,13 | 6,39 | 1,12 | 9,84 | 5,87 | 37,16 | 9,4 |
| Sentikiai | 5 | 704 | 100 | 1616 | 138 | 5 | 6507 | 834 | 765 | 10674 |
| % | 0,04 | 3,05 | 0,25 | 4,88 | 0,74 | 0,03 | 1,17 | 0,94 | 2,51 | 1,3 |
| Ev. liuteronai | 9 | 40 | 8 | 26 | 19 | 8 | 129 | 105 | 80 | 1594 |
| % | 0,07 | 0,2 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,23 | 0,13 | 0,27 | 0,2 |
| Ev. reformatai | 20 | 18 | 22 | 5 | 35 | 8 | 1097 | 114 | 95 | 1414 |
| % | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | 1,98 | 0,13 | 0,32 | 0,2 |
| Kt. tikybų | 46 | 163 | 91 | 136 | 78 | 26 | 5228 | 633 | 260 | 6661 |
| % | 0,36 | 0,68 | 0,23 | 0,01 | 0,42 | 0,17 | 1,14 | 0,71 | 0,88 | 0,8 |
| Nė vienai | 582 | 1263 | 646 | 1952 | 781 | 579 | 71463 | 3536 | 7415 | 88211 |
| % | 4,58 | 5,5 | 1,64 | 5,89 | 4,18 | 3,68 | 12,9 | 3,99 | 24,1 | 10,8 |
| Nenurodė | 774 | 483 | 899 | 407 | 682 | 449 | 47728 | 1653 | 2381 | 55456 |
| % | 6,08 | 2,1 | 2,29 | 1,23 | 3,65 | 2,89 | 6,66 | 1,89 | 9,33 | 6,8 |
Bažnyčios lankomumas arkivyskupijoje
(nuošimčiais)




